Palvelutuotantomme toimintavolyymi ylitti talousarvion 5,4 prosentilla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 prosenttia.
Kasvun selittää sähköisten palveluiden lisääntyminen lähes 700 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Kuntayhtymän laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos ilman sähköisiä palveluja alitti talousarvion 5,7 prosenttia ja laski edellisestä vuodesta 7,3 prosenttia.
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto | TP 2019 | TA 2020 | TP 2020 | Poikk.-% TP 2020 / TA 2020 |
Muutos-% TP 2020 / TP 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Palvelutuotanto | |||||
– Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos |
5.4 % | 1.8 % | |||
– Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) | 160,184 | 158,758 | -0.9% | ||
– NordDRG-tuotteet, lkm | 774,719 | 758,211 | 710,708 | -6.3% | -8.3% |
DRG-ryhmät | 166,371 | 162,950 | 153,020 | -6.1% | -8.0% |
DRG-O-ryhmät | 167,766 | 163,383 | 158,385 | -3.1% | -5.6% |
Tähystykset | 32,731 | 31,094 | 28,777 | -7.5% | -12.1% |
Pientoimenpiteet | 109,316 | 109,719 | 86,648 | -21.0% | -20.7% |
900-ryhmä | 297,541 | 290,245 | 282,547 | -2.7% | -5.0% |
Kustannusperusteinen jakso | 994 | 819 | 1,331 | 62.5% | 33.9% |
– Käyntituotteet, lkm, somatiikka | 1,484,126 | 1,384,602 | -6.7% | ||
– Käyntituotteet, lkm, psykiatria | 534,398 | 532,133 | -0.4% | ||
– Tk-päivystyskäynnit, lkm | 261,302 | 259,697 | 206,425 | -20.5% | -21.0% |
– Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm | 1,331 | 990 | -25.6% | ||
– Käyntisuoritteet, lkm | 2,935,555 | 2,818,138 | -4.0% | ||
Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) | 298,887 | 261,649 | -12.5% | ||
Ensikäynnit, lkm | 264,060 | 212,257 | -19.6% | ||
– Hoitopäivävälisuoritteet, lkm | 861,168 | 762,399 | -11.5% | ||
– Leikkaukset, lkm | 91,971 | 78,532 | -14.6% | ||
Päiväkirurgiset, lkm | 36,988 | 29,285 | -20.8% | ||
– Synnytykset, lkm 31.12.2020 | 15,549 | 15,753 | 1.3% | ||
1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä |