Koronavirusepidemia vaikutti strategisten tavoitteiden toteutumiseen.
Olimme määritelleet viisi strategista tavoitetta vuodelle 2020. Ne liittyivät Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoon ja sen vaikutuksiin, henkilökunnan mielipiteeseen HUSista työnantajana, asiakaspalautteen hyödyntämiseen, tutkimuslupien käsittelyyn sekä toimintamme ympäristövaikutuksiin.
Viidestä tavoitteesta saavutimme kokonaisuudessaan yhden, kaksi osittain ja kahden osalta jäimme asettamastamme tavoitteesta.
Strateginen tavoite | Mittari | Toteutuma | |
HUSin tuotanto normaalilla tasolla Apotin käyttöönoton jälkeen | Poliklinikkakäyntien määrä kuukausi käytötönoton jälkeen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon | Käyttöönottojen jälkeen poliklinikkakäyntejä toteutui 86 prosenttia edellisen vuoden vastaavista ajankohdista. | Tavoite ei toteutunut |
Henkilöstö suosittelee HUSia työpaikkana | HUSin työolobarometrin kysymys ”Suositteletko HUSia työnantajana”. Tavoite parantaa edellisen vuoden tulosta 5 prosenttia. | Suosittelijoiden osuus oli 65 prosenttia, tavoite oli 70 prosenttia | Tavoite ei toteutunut |
Asiakaspalaute ohjaa toimintaa | Kaikissa yksiköissä toteutetaan asiakaspalautteen perusteella yksi korjaava toimenpide | Asiakaspalautteen määrä oli 272 960 (tavoite 200 000), NPS-indeksi oli 71,8 (tavoite 70) ja päivystyksen NPS-indeksi 48,7 (tavoite 50) | Tavoite saavutettiin osittain |
Eettistä käsittelyä vaativat tutkimusluvat käsitellään nopeasti | Tutkimusluvan läpimenoaika on alle 2 kk 90 prosentissa tapauksista | Eettistä käsittelyä vaativien tutkimuslupien myöntäminen kesti alle 2 kk 95 prosentissa tapauksista | Tavoite saavutettiin |
HUSin ympäristökuorman pienentäminen energiansäästöllä ja sekajätteen määrän vähentämisellä | Energiansäästötoimenpiteiden tuotto 1 prosenttia, 2600 MWh eli 200 000 euroa vuodessa
Sekajätteen määrä/potilaskäynti alle 1,2 kg. |
Energiansäästön toteutunut kertymä 1900 MWH/vuodessa
Sekajätteen määrä/potilaskäynti 1,17 kg |
Energiansäästön osalta tavoitetta ei saavutettu, sekajätteen vähentämisen osalta saavutettiin. |