HUSin sairaanhoidollisen palvelutuotannon määrä oli vuonna 2019 selvästi ennakoitua suurempi.
Palvelutuotannon volyymi ylitti kokonaisuutena talousarvion 3,3 prosentilla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 prosenttia. Kun otetaan huomioon vuoden 2019 alussa jäsenkunnilta HUSille siirtyneet toiminnot, vertailukelpoinen toimintavolyymin kasvu edellisestä vuodesta oli kuitenkin vain noin 0,8 prosenttia.
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto | TP 2018 | TA 2019 | TP 2019 | Poikk.-% TP 2019 / TA 2019 |
Muutos-% TP 2019 / TP 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Palvelutuotanto | |||||
– Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos | 3,3 % | 4,7 % | |||
– Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) | 162 073 | 160 184 | −1,2% | ||
– NordDRG-tuotteet, lkm | 751 257 | 744 296 | 774 719 | 4,1% | 3,1% |
DRG-ryhmät | 151 136 | 155 613 | 166 371 | 6,9% | 10,1% |
DRG-O-ryhmät | 159 876 | 161 657 | 167 766 | 3,8% | 4,9% |
Tähystykset | 31 800 | 31 397 | 32 731 | 4,2% | 2,9% |
Pientoimenpiteet | 110 818 | 103 379 | 109 316 | 5,7% | −1,4% |
900-ryhmä | 296 438 | 292 071 | 297 541 | 1,9% | 0,4% |
Kustannusperusteinen jakso | 1 189 | 179 | 994 | 454,1% | −16,4% |
– Käyntituotteet, lkm, somatiikka | 1 424 473 | 1 484 126 | 4,2% | ||
– Käyntituotteet, lkm, psykiatria | 527 699 | 534 398 | 1,3% | ||
– Tk-päivystyskäynnit, lkm | 150 552 | 301 929 | 261 302 | −13,5% | 73,6% |
– Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm | 1 312 | 1 331 | 1,4% | ||
– Käyntisuoritteet, lkm | 2 730 677 | 2 932 553 | 7,4% | ||
Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) | 250 396 | 297 865 | 19,0% | ||
Ensikäynnit, lkm | 263 639 | 264 061 | 0,2% | ||
– Hoitopäivävälisuoritteet, lkm | 809 592 | 860 125 | 6,2% | ||
– Leikkaukset, lkm | 91 558 | 91 972 | 0,5% | ||
Päiväkirurgiset, lkm | 36 897 | 37 032 | 0,4% | ||
– Synnytykset, lkm 31.12.2019 | 15 858 | 15 549 | −1,9% |
1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä